期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310115 | 09 | 杀大双 | |||
3310114 | 09:05 | 2+6+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310113 | 09:01 | 5+4+4=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3310112 | 08:58 | 6+2+3=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310111 | 08:54 | 3+2+1=06 | 21 | 杀小双 | 错 |
3310110 | 08:51 | 4+1+1=06 | 04 | 杀大单 | 对 |
3310109 | 08:47 | 5+8+5=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3310108 | 08:44 | 4+5+3=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
3310107 | 08:40 | 5+4+0=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310106 | 08:37 | 5+9+5=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3310105 | 08:33 | 7+4+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3310104 | 08:30 | 8+0+2=10 | 02 | 杀大单 | 对 |
3310103 | 08:26 | 5+5+0=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3310102 | 08:23 | 5+0+7=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310101 | 08:19 | 0+1+8=09 | 21 | 杀小双 | 对 |
3310100 | 08:16 | 1+2+1=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 | ||
3310077 | 14 | 大 | 双 | ||
3310076 | 08 | 小 | 双 | ||
3310075 | 09 | 小 | 单 | ||
3310074 | 16 | 大 | 双 | ||
3310073 | 16 | 大 | 双 | ||
3310072 | 18 | 大 | 双 | ||
3310071 | 14 | 大 | 双 | ||
3310070 | 16 | 大 | 双 | ||
3310069 | 20 | 大 | 双 | ||
3310068 | 15 | 大 | 单 | ||
3310067 | 13 | 小 | 单 | ||
3310066 | 05 | 小 | 单 | ||
3310065 | 06 | 小 | 双 |
400期内,17共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
17后开出14 11 12 14 14 08 15 12 18 17 |